Bree
BRE010CA
- System type
- Casement
- Energy rating
- 2 ticks
- Cooling capacity
- 2.1 kW
- Energy use / year
- 1,618 kWh
- NEA cost / year
- $437
Search NEA-registered models and compare system type, cooling capacity, energy rating, yearly energy use and NEA’s estimated yearly cost.
Search using the outdoor-unit model number. For a fair comparison, choose models with the same system type and similar cooling capacity.
Loading model finder…
These four fields answer different questions. A fair comparison starts by making sure both models are designed to do a similar job.
Energy rating
More ticks mean better efficiency under the energy-label test. They do not mean the unit has more cooling capacity.
Cooling capacity
Capacity is the cooling output. A lower-energy model may simply be designed for a smaller cooling load.
Energy use / year
Annual kWh helps compare registered models on the same label basis. It is not your household's measured consumption.
NEA cost / year
NEA multiplies the standardized annual energy use by 27 cents per kWh. Your actual cost will vary with your electricity rate and usage.
Model-label figures are for comparison. Our running-cost calculator uses your active rooms, hours, BTU, and temperature pattern.
Model specifications come from the NEA Registered Goods Product Search snapshot dated 22 Jul 2026. NEA yearly cost is annual kWh × 27¢/kWh, rounded to the nearest dollar. It uses NEA's standard comparison basis rather than your household's measured usage.
Shortlisted a few models?
Send us the model numbers and the rooms you need to cool. We’ll help check whether the capacity and system setup make sense before you compare quotes.
Select up to three models to compare side by side.
Select up to 3
340 of 340 registered models27 brands27¢/kWh label basisUpdated 22 Jul 2026
*NEA comparison basis: 8 hours of daily use and 16 hours on standby. Label cost assumes electricity at 27¢/kWh. Your actual bill will vary.
| Brand and model | System type | Energy rating | Cooling capacity | Energy use / year | NEA cost / year | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BreeBRE010CA | Casement | 2 ticks | 2.1 kW | 1,618 kWh | $437 | |
| DaikinMKC70WVMG | Multi Split | 5 ticks | 6.92 kW | 2,821 kWh | $762 | |
| DaikinMKM100VVMG | Multi Split | 5 ticks | 8.58 kW | 3,323 kWh | $897 | |
| DaikinMKM100ZVMG | Multi Split | 5 ticks | 8.62 kW | 3,154 kWh | $851 | |
| DaikinMKM50VVMG | Multi Split | 5 ticks | 4.37 kW | 1,553 kWh | $419 | |
| DaikinMKM50ZVMG | Multi Split | 5 ticks | 4.15 kW | 1,483 kWh | $401 | |
| DaikinMKM75VVMG | Multi Split | 5 ticks | 6.15 kW | 2,132 kWh | $576 | |
| DaikinMKM75VVMG-HW | Multi Split | 5 ticks | 6 kW | 2,202 kWh | $594 | |
| DaikinMKM75ZVMG | Multi Split | 5 ticks | 6.07 kW | 2,114 kWh | $571 | |
| DaikinMKM85VVMG | Multi Split | 5 ticks | 7.52 kW | 2,809 kWh | $758 | |
| DaikinMKM85ZVMG | Multi Split | 5 ticks | 7.35 kW | 2,716 kWh | $733 | |
| DaikinMKP50VVMG | Multi Split | 5 ticks | 4.37 kW | 1,553 kWh | $419 | |
| DaikinMKP75VVMG | Multi Split | 5 ticks | 6.15 kW | 2,132 kWh | $576 | |
| DaikinRKM25PVMG | Single Split | 5 ticks | 2.51 kW | 958 kWh | $259 | |
| DaikinRKM25XVMG | Single Split | 5 ticks | 2.48 kW | 964 kWh | $260 | |
| DaikinRKM25ZVMG | Single Split | 5 ticks | 2.45 kW | 946 kWh | $255 | |
| DaikinRKM35PVMG | Single Split | 4 ticks | 3.57 kW | 1,612 kWh | $435 | |
| DaikinRKM35XVMG | Single Split | 4 ticks | 3.54 kW | 1,606 kWh | $434 | |
| DaikinRKM35ZVMG | Single Split | 5 ticks | 3.12 kW | 1,232 kWh | $333 | |
| DaikinRKM50XVMG | Single Split | 4 ticks | 5 kW | 2,190 kWh | $591 | |
| DaikinRKM50ZVMG | Single Split | 5 ticks | 4.58 kW | 1,816 kWh | $490 | |
| DaikinRKM60XVMG | Single Split | 4 ticks | 5.88 kW | 2,727 kWh | $736 | |
| DaikinRKM60ZVMG | Single Split | 4 ticks | 6.03 kW | 2,593 kWh | $700 | |
| DaikinRKM71ZVMG | Single Split | 4 ticks | 7.07 kW | 3,323 kWh | $897 | |
| DaikinRSUA4AVMG | Single-phase VRF | 5 ticks | 10.99 kW | 3,936 kWh | $1,063 | |
| DaikinRSUA5AVMG | Single-phase VRF | 5 ticks | 14.27 kW | 5,390 kWh | $1,455 | |
| DaikinRSUA6AVMG | Single-phase VRF | 5 ticks | 16.44 kW | 6,442 kWh | $1,739 | |
| DaikinRXMUQ4AVEG | Single-phase VRF | 5 ticks | 11.16 kW | 4,263 kWh | $1,151 | |
| DaikinRXMUQ5AVEG | Single-phase VRF | 5 ticks | 13.84 kW | 5,390 kWh | $1,455 | |
| DaikinRXMUQ6AVEG | Single-phase VRF | 5 ticks | 15.38 kW | 6,091 kWh | $1,645 | |
| DaikinRZF100CV1G | Single Split | 4 ticks | 9.08 kW | 4,310 kWh | $1,164 | |
| DaikinRZF100DAVMG | Single Split | 4 ticks | 8.66 kW | 4,006 kWh | $1,082 | |
| DaikinRZF100DVMG | Single Split | 4 ticks | 9.24 kW | 4,357 kWh | $1,176 | |
| DaikinRZF125DAVMG | Single Split | 4 ticks | 9.14 kW | 4,170 kWh | $1,126 | |
| DaikinRZF125DVMG | Single Split | 4 ticks | 10.9 kW | 4,906 kWh | $1,325 | |
| DaikinRZF140DAVMG | Single Split | 4 ticks | 9.48 kW | 4,345 kWh | $1,173 | |
| DaikinRZF50CV1G | Single Split | 4 ticks | 5.08 kW | 1,986 kWh | $536 | |
| DaikinRZF50DAVMG | Single Split | 4 ticks | 4.48 kW | 2,032 kWh | $549 | |
| DaikinRZF50DVMG | Single Split | 4 ticks | 5.02 kW | 1,845 kWh | $498 | |
| DaikinRZF60CV1G | Single Split | 4 ticks | 6 kW | 2,435 kWh | $658 | |
| DaikinRZF60DAVMG | Single Split | 4 ticks | 5.25 kW | 2,342 kWh | $632 | |
| DaikinRZF60DVMG | Single Split | 4 ticks | 5.93 kW | 2,429 kWh | $656 | |
| DaikinRZF71CV1G | Single Split | 4 ticks | 7.13 kW | 3,183 kWh | $859 | |
| DaikinRZF71DAVMG | Single Split | 4 ticks | 6.51 kW | 2,862 kWh | $773 | |
| DaikinRZF71DVMG | Single Split | 4 ticks | 7.17 kW | 3,200 kWh | $864 | |
| DaikinRZFC35EV1G | Single Split | 4 ticks | 3.49 kW | 1,606 kWh | $434 | |
| DaikinRZFV100AVMG | Single Split | 5 ticks | 9.08 kW | 3,568 kWh | $963 | |
| DaikinRZFV71AVMG | Single Split | 5 ticks | 6.9 kW | 2,792 kWh | $754 | |
| EIKOUEIK-07Cl | Casement | 2 ticks | 2.1 kW | 1,618 kWh | $437 | |
| EIKOUEIK-ACCA65 | Multi Split | 5 ticks | 6.22 kW | 2,517 kWh | $680 | |
| EIKOUEIK-ACCA80 | Multi Split | 5 ticks | 7.43 kW | 2,984 kWh | $806 | |
| Enovatek EnergyEES-ADC12GW-XA-32R+5 | Single Split | 5 ticks | 3.52 kW | 1,384 kWh | $374 | |
| EuropAceEAC 801A | Casement | 2 ticks | 2.19 kW | 1,641 kWh | $443 | |
| EuropAceEAC 808B | Casement | 2 ticks | 1.32 kW | 1,028 kWh | $278 | |
| EuropAceEAC10EUV | Casement | 2 ticks | 2.19 kW | 1,641 kWh | $443 | |
| EuropAceEAC601D | Casement | 2 ticks | 1.69 kW | 1,320 kWh | $356 | |
| EuropAceEAC8EUV | Casement | 2 ticks | 1.69 kW | 1,320 kWh | $356 | |
| EuropAceEGAC10A6 | Portable | 1 ticks | 2.06 kW | 1,986 kWh | $536 | |
| EuropAceEGAC10E6ION | Portable | 1 ticks | 2.06 kW | 1,986 kWh | $536 | |
| EuropAceEGAC10E7ION | Portable | 1 ticks | 1.9 kW | 1,840 kWh | $497 | |
| EuropAceEGAC10E8UV | Portable | 2 ticks | 2.53 kW | 2,278 kWh | $615 | |
| EuropAceEGAC12A6 | Portable | 1 ticks | 2.75 kW | 2,628 kWh | $710 | |
| EuropAceEGAC12D7F | Portable | 1 ticks | 3.5 kW | 3,300 kWh | $891 | |
| EuropAceEGAC12E3 | Portable | 1 ticks | 3.4 kW | 3,270 kWh | $883 | |
| EuropAceEGAC12E6ION | Portable | 1 ticks | 2.7 kW | 2,628 kWh | $710 | |
| EuropAceEGAC12E8UV | Portable | 2 ticks | 3.43 kW | 3,066 kWh | $828 | |
| EuropAceEGAC14E3 | Portable | 1 ticks | 4 kW | 3,884 kWh | $1,049 | |
| EuropAceESAC MA3R215A | Multi Split | 5 ticks | 5.68 kW | 2,184 kWh | $590 | |
| EuropAceESAC MA4R285A | Multi Split | 5 ticks | 7.75 kW | 2,996 kWh | $809 | |
| EuropAceESAC18CUD | Multi Split | 5 ticks | 6.3 kW | 2,470 kWh | $667 | |
| EuropAceESAC21CUD | Multi Split | 5 ticks | 6.3 kW | 2,470 kWh | $667 | |
| EuropAceESAC28CUD | Multi Split | 5 ticks | 7.37 kW | 2,803 kWh | $757 | |
| EuropAceESAC32CUD | Multi Split | 5 ticks | 8.44 kW | 3,253 kWh | $878 | |
| FUJITECHFW-08IVT | Window | 2 ticks | 2.3 kW | 1,758 kWh | $475 | |
| FUJITECHFW-12IVT | Window | 2 ticks | 3.08 kW | 2,377 kWh | $642 | |
| FUJITECHFW-13IVT | Window | 2 ticks | 2.37 kW | 1,793 kWh | $484 | |
| FUJITECHNCB-07CI | Casement | 2 ticks | 2.1 kW | 1,618 kWh | $437 | |
| FUJITECHTWT-K09G | Casement | 2 ticks | 2.06 kW | 1,612 kWh | $435 | |
| FujitsuAOAG09CMTA | Single Split | 5 ticks | 2.87 kW | 993 kWh | $268 | |
| FujitsuAOAG12CMTA | Single Split | 5 ticks | 3.59 kW | 1,326 kWh | $358 | |
| FujitsuAOAG18CMTA | Single Split | 4 ticks | 5.29 kW | 2,102 kWh | $568 | |
| FujitsuAOAG24CMTA | Single Split | 4 ticks | 6.2 kW | 2,459 kWh | $664 | |
| FujitsuAOAG30CMTA | Single Split | 4 ticks | 7.38 kW | 3,101 kWh | $837 | |
| FujitsuAOAH24CBTA | Single Split | 5 ticks | 7.26 kW | 2,657 kWh | $717 | |
| FujitsuAOAH24CBTA3 | Multi Split | 5 ticks | 6.17 kW | 2,132 kWh | $576 | |
| FujitsuAOAH30CBTA4 | Multi Split | 5 ticks | 7.68 kW | 2,809 kWh | $758 | |
| FujitsuAOAH36CBTA | Single Split | 5 ticks | 10.21 kW | 3,720 kWh | $1,004 | |
| GREEGMVL-120K1D | Single-phase VRF | 5 ticks | 12 kW | 4,958 kWh | $1,339 | |
| GREEGMVL-120WL/A-K(P) | Single-phase VRF | 5 ticks | 12 kW | 4,958 kWh | $1,339 | |
| GREEGMVL-140K1D | Single-phase VRF | 5 ticks | 13.76 kW | 5,589 kWh | $1,509 | |
| GREEGMVL-140WL/A-K(P) | Single-phase VRF | 5 ticks | 13.76 kW | 5,589 kWh | $1,509 | |
| GREEGMVL-160K1D | Single-phase VRF | 5 ticks | 15.86 kW | 6,424 kWh | $1,734 | |
| GREEGMVL-160WL/A-K(P) | Single-phase VRF | 5 ticks | 15.86 kW | 6,424 kWh | $1,734 | |
| GREEGWC-09Charmo/O | Single Split | 5 ticks | 2.65 kW | 969 kWh | $262 | |
| GREEGWC-09SP/O | Single Split | 5 ticks | 2.62 kW | 1,004 kWh | $271 | |
| GREEGWC-12Charmo/O | Single Split | 5 ticks | 3.48 kW | 1,302 kWh | $352 | |
| GREEGWC-12SP/O | Single Split | 5 ticks | 3.43 kW | 1,332 kWh | $360 | |
| GREEGWC-18Charmo/O | Single Split | 4 ticks | 5.45 kW | 2,149 kWh | $580 | |
| GREEGWC-18SP/O | Single Split | 4 ticks | 4.91 kW | 2,132 kWh | $576 | |
| GREEGWC-24Charmo/O | Single Split | 4 ticks | 6.55 kW | 2,663 kWh | $719 | |
| GREEGWC09ATDXD-K6DNA3A/O | Single Split | 5 ticks | 2.65 kW | 969 kWh | $262 | |
| GREEGWC12ATDXE-K6DNA3A/O | Single Split | 5 ticks | 3.47 kW | 1,285 kWh | $347 | |
| GREEGWC18ATEXF-K6DNA3B/O | Single Split | 4 ticks | 5.45 kW | 2,149 kWh | $580 | |
| GREEGWCD-MS18/O | Multi Split | 5 ticks | 5.16 kW | 1,986 kWh | $536 | |
| GREEGWCD-MS21/O | Multi Split | 5 ticks | 6.16 kW | 2,418 kWh | $653 | |
| GREEGWCD-MS28/O | Multi Split | 5 ticks | 7.15 kW | 2,721 kWh | $735 | |
| GREEGWCD-MS32/O | Multi Split | 5 ticks | 8.51 kW | 3,235 kWh | $874 | |
| GREEGWCD(18)NK6AO | Multi Split | 5 ticks | 5.39 kW | 2,026 kWh | $547 | |
| GREEGWCD(21)NK6AO | Multi Split | 5 ticks | 6.3 kW | 2,459 kWh | $664 | |
| GREEGWCD(28)NK6AO | Multi Split | 5 ticks | 7.37 kW | 2,803 kWh | $757 | |
| GREEGWCD(32)NK6AO | Multi Split | 5 ticks | 8.44 kW | 3,253 kWh | $878 | |
| Haier4U65RH1SRA | Multi Split | 5 ticks | 6.22 kW | 2,517 kWh | $680 | |
| Haier4U80SH1SRA | Multi Split | 5 ticks | 7.43 kW | 2,984 kWh | $806 | |
| Haier5U90NH1SRA | Multi Split | 5 ticks | 8.52 kW | 3,422 kWh | $924 | |
| HisenseAMW100TERJ | Multi Split | 5 ticks | 5.65 kW | 2,114 kWh | $571 | |
| HisenseAMW120TERJ | Multi Split | 5 ticks | 6.34 kW | 2,470 kWh | $667 | |
| HisenseAMW150TERQ | Multi Split | 5 ticks | 8.8 kW | 3,364 kWh | $908 | |
| HisenseAMW70TERJ | Multi Split | 5 ticks | 4.21 kW | 1,524 kWh | $412 | |
| HisenseAMW90TERJ | Multi Split | 5 ticks | 5.35 kW | 1,980 kWh | $535 | |
| HisenseAUW-120U4RW8 | Single Split | 4 ticks | 7.02 kW | 2,961 kWh | $799 | |
| HisenseAUW-180U4RW8 | Single Split | 4 ticks | 10.52 kW | 4,567 kWh | $1,233 | |
| HisenseAUW-90U4RJ8 | Single Split | 4 ticks | 5.38 kW | 2,313 kWh | $624 | |
| HitachiPAS-2.0UFASNQ1 | Single Split | 4 ticks | 5.04 kW | 1,916 kWh | $517 | |
| HitachiPAS-3.0UFASNQ1 | Single Split | 4 ticks | 7.07 kW | 3,241 kWh | $875 | |
| HitachiPAS-4.0UFASNQ1 | Single Split | 4 ticks | 9.32 kW | 4,146 kWh | $1,120 | |
| HitachiPAS-5.0UFASNQ1 | Single Split | 4 ticks | 11.86 kW | 5,437 kWh | $1,468 | |
| HitachiRAC-GJ13CMS | Single Split | 4 ticks | 3.65 kW | 1,559 kWh | $421 | |
| HitachiRAC-GJ18CMS | Single Split | 4 ticks | 5.29 kW | 2,354 kWh | $635 | |
| HitachiRAC-GJ24CMS | Single Split | 4 ticks | 6.53 kW | 2,920 kWh | $788 | |
| HitachiRAM-Z23C2MS | Multi Split | 5 ticks | 4.99 kW | 1,880 kWh | $508 | |
| HitachiRAM-Z30C3MS | Multi Split | 5 ticks | 6.27 kW | 2,394 kWh | $646 | |
| HitachiRAM-Z38C4MS | Multi Split | 5 ticks | 7.71 kW | 2,821 kWh | $762 | |
| iFanIF9010A | Portable | 1 ticks | 2.87 kW | 2,803 kWh | $757 | |
| LGS3UQ12JL1PA | Single Split | 4 ticks | 3.61 kW | 1,624 kWh | $438 | |
| LGS3UZ091L1DA | Single Split | 5 ticks | 2.89 kW | 1,092 kWh | $295 | |
| LGS3UZ121L1DA | Single Split | 5 ticks | 3.42 kW | 1,367 kWh | $369 | |
| LGZ2UQ18GFA1 | Multi Split | 5 ticks | 4.58 kW | 1,676 kWh | $453 | |
| LGZ3UQ18GFA0 | Multi Split | 5 ticks | 5.21 kW | 1,956 kWh | $528 | |
| LGZ3UQ26GFA0 | Multi Split | 5 ticks | 6.46 kW | 2,389 kWh | $645 | |
| LGZ3UQ28GFA1 | Multi Split | 5 ticks | 6.91 kW | 2,564 kWh | $692 | |
| LGZ4UQ28GFA0 | Multi Split | 5 ticks | 7.51 kW | 2,786 kWh | $752 | |
| LGZ4UQ34GFA1 | Multi Split | 5 ticks | 7.91 kW | 2,827 kWh | $763 | |
| LGZUUQ18GH0 | Single Split | 4 ticks | 5.48 kW | 2,324 kWh | $628 | |
| LGZUUQ21GH0 | Single Split | 4 ticks | 6.38 kW | 2,721 kWh | $735 | |
| LGZUUQ32GH0 | Single Split | 4 ticks | 8.79 kW | 3,796 kWh | $1,025 | |
| MideaM4OA-28CRFN8E | Multi Split | 5 ticks | 6.52 kW | 2,570 kWh | $694 | |
| MideaM4OA-32CRFN8E | Multi Split | 5 ticks | 7.58 kW | 2,949 kWh | $796 | |
| MideaM5OA-40CRFN8E | Multi Split | 5 ticks | 9.32 kW | 3,679 kWh | $993 | |
| MideaMABOD-09E | Single Split | 5 ticks | 2.83 kW | 1,104 kWh | $298 | |
| MideaMABOD-09E | Single Split | 5 ticks | 2.83 kW | 1,104 kWh | $298 | |
| MideaMABOD-12E | Single Split | 5 ticks | 3.45 kW | 1,413 kWh | $382 | |
| MideaMABOD-12E | Single Split | 5 ticks | 3.45 kW | 1,413 kWh | $382 | |
| MideaMABOD-18E | Multi Split | 5 ticks | 4.81 kW | 1,880 kWh | $508 | |
| MideaMABOD-18E | Multi Split | 5 ticks | 4.81 kW | 1,845 kWh | $498 | |
| MideaMABOD-24E | Multi Split | 5 ticks | 7.23 kW | 2,885 kWh | $779 | |
| MideaMABOD-24E | Multi Split | 5 ticks | 5.96 kW | 2,243 kWh | $605 | |
| MideaMAE-2M18E | Multi Split | 5 ticks | 4.81 kW | 1,845 kWh | $498 | |
| MideaMAE-3M25E | Multi Split | 5 ticks | 5.68 kW | 2,184 kWh | $590 | |
| MideaMAE-4M30E | Multi Split | 5 ticks | 7.67 kW | 2,908 kWh | $785 | |
| MideaMAS-1S09E | Single Split | 5 ticks | 2.9 kW | 1,098 kWh | $296 | |
| MideaMAS-1S12D | Single Split | 5 ticks | 3.59 kW | 1,466 kWh | $396 | |
| MideaMCE-2M16E | Multi Split | 5 ticks | 4.81 kW | 1,845 kWh | $498 | |
| MideaMCE-2M21E | Multi Split | 5 ticks | 4.81 kW | 1,886 kWh | $509 | |
| MideaMCE-3M28E | Multi Split | 5 ticks | 6.64 kW | 2,476 kWh | $669 | |
| MideaMCE-4M28E | Multi Split | 5 ticks | 7.67 kW | 2,908 kWh | $785 | |
| MideaMCE-4M32E | Multi Split | 5 ticks | 7.23 kW | 2,885 kWh | $779 | |
| MideaMDV-V28WDHN1(SG) | Single-phase VRF | 5 ticks | 8.07 kW | 2,938 kWh | $793 | |
| MideaMDV-V28WDHN1(SG) | Single-phase VRF | 5 ticks | 8.07 kW | 2,938 kWh | $793 | |
| MideaMDV-V36WDHN1(SG) | Single-phase VRF | 5 ticks | 9.97 kW | 3,814 kWh | $1,030 | |
| MideaMDV-V36WDHN1(SG) | Single-phase VRF | 5 ticks | 9.97 kW | 3,814 kWh | $1,030 | |
| MideaMDV-V42WDHN1(SG) | Single-phase VRF | 5 ticks | 12.11 kW | 4,882 kWh | $1,318 | |
| MideaMDV-V42WDHN1(SG2) | Single-phase VRF | 5 ticks | 12.02 kW | 4,748 kWh | $1,282 | |
| MideaMDV-V42WDHN1(SG2) | Single-phase VRF | 5 ticks | 12.02 kW | 4,748 kWh | $1,282 | |
| MideaMDV-V48WDHN1(SG2) | Single-phase VRF | 5 ticks | 13.31 kW | 5,274 kWh | $1,424 | |
| MideaMDV-V48WDHN1(SG2) | Single-phase VRF | 5 ticks | 13.31 kW | 5,274 kWh | $1,424 | |
| MideaMDV-V56WDHN1(SG2) | Single-phase VRF | 5 ticks | 15.14 kW | 5,992 kWh | $1,618 | |
| MideaMDV-V56WDHN1(SG2) | Single-phase VRF | 5 ticks | 15.14 kW | 5,992 kWh | $1,618 | |
| MideaMEZ-1S09E | Single Split | 5 ticks | 2.74 kW | 1,121 kWh | $303 | |
| MideaMEZ-1S12E | Multi Split | 5 ticks | 4.81 kW | 1,886 kWh | $509 | |
| MideaMEZ-1S18E | Multi Split | 5 ticks | 6.64 kW | 2,476 kWh | $669 | |
| MideaMEZ-2M21E | Multi Split | 5 ticks | 4.81 kW | 1,886 kWh | $509 | |
| MideaMEZ-2M21E | Multi Split | 5 ticks | 4.81 kW | 1,886 kWh | $509 | |
| MideaMEZ-3M28E | Multi Split | 5 ticks | 6.64 kW | 2,476 kWh | $669 | |
| MideaMEZ-3M28E | Multi Split | 5 ticks | 6.64 kW | 2,476 kWh | $669 | |
| MideaMEZ-4M32E | Multi Split | 5 ticks | 7.23 kW | 2,885 kWh | $779 | |
| MideaMEZ-4M32E | Multi Split | 5 ticks | 7.23 kW | 2,885 kWh | $779 | |
| MideaMEZ-5M42E | Multi Split | 5 ticks | 8.86 kW | 3,376 kWh | $911 | |
| MideaMEZ-5M42E | Multi Split | 5 ticks | 8.86 kW | 3,376 kWh | $911 | |
| MideaMGP-1S09E | Single Split | 5 ticks | 2.74 kW | 1,121 kWh | $303 | |
| MideaMGP-1S12D | Single Split | 4 ticks | 3.52 kW | 1,542 kWh | $416 | |
| MideaMGP-1S18D | Single Split | 4 ticks | 4.62 kW | 2,015 kWh | $544 | |
| MideaMGP-1S24D | Single Split | 4 ticks | 7.12 kW | 3,288 kWh | $888 | |
| MideaMGP-2M21E | Multi Split | 5 ticks | 4.81 kW | 1,886 kWh | $509 | |
| MideaMGP-2M21E | Multi Split | 5 ticks | 4.81 kW | 1,886 kWh | $509 | |
| MideaMGP-3M28E | Multi Split | 5 ticks | 6.64 kW | 2,476 kWh | $669 | |
| MideaMGP-3M28E | Multi Split | 5 ticks | 6.64 kW | 2,476 kWh | $669 | |
| MideaMGP-4M32E | Multi Split | 5 ticks | 7.23 kW | 2,885 kWh | $779 | |
| MideaMGP-4M32E | Multi Split | 5 ticks | 7.23 kW | 2,885 kWh | $779 | |
| MideaMGP-5M42E | Multi Split | 5 ticks | 8.86 kW | 3,376 kWh | $911 | |
| MideaMGP-5M42E | Multi Split | 5 ticks | 8.86 kW | 3,376 kWh | $911 | |
| MideaMKC-2M15E | Multi Split | 5 ticks | 4.81 kW | 1,845 kWh | $498 | |
| MideaMKC-4M27E | Multi Split | 5 ticks | 7.75 kW | 2,996 kWh | $809 | |
| MideaMOU24-HVN32E(SG) | Multi Split | 5 ticks | 6.97 kW | 2,581 kWh | $697 | |
| MideaMOU24-HVN32E(SG) | Multi Split | 5 ticks | 6.97 kW | 2,634 kWh | $711 | |
| MideaMOU32-HVN32E(SG) | Multi Split | 5 ticks | 9.32 kW | 3,679 kWh | $993 | |
| MideaMOU32-HVN32E(SG) | Multi Split | 5 ticks | 9.32 kW | 3,697 kWh | $998 | |
| MideaMOU36-HVN32E(SG) | Multi Split | 5 ticks | 9.32 kW | 3,679 kWh | $993 | |
| MideaMOU36-HVN32E(SG) | Multi Split | 5 ticks | 9.32 kW | 3,679 kWh | $993 | |
| MideaMPAG-1S12D | Single Split | 4 ticks | 3.59 kW | 1,454 kWh | $393 | |
| MideaMPOD-09E | Single Split | 5 ticks | 2.92 kW | 1,127 kWh | $304 | |
| MideaMPOD-09E | Single Split | 5 ticks | 2.92 kW | 1,127 kWh | $304 | |
| MideaMPOD-12E | Single Split | 5 ticks | 3.45 kW | 1,413 kWh | $382 | |
| MideaMPOD-12E | Single Split | 5 ticks | 3.45 kW | 1,413 kWh | $382 | |
| MideaMPOD-18D | Single Split | 4 ticks | 5.48 kW | 2,348 kWh | $634 | |
| MideaMPOD-18D | Single Split | 4 ticks | 5.48 kW | 2,348 kWh | $634 | |
| MideaMPOD-24D | Single Split | 4 ticks | 7.25 kW | 3,311 kWh | $894 | |
| MideaMPOD-24D | Single Split | 4 ticks | 7.25 kW | 3,311 kWh | $894 | |
| MideaMPPD-09CRN7-A | Portable | 2 ticks | 2.38 kW | 1,986 kWh | $536 | |
| MideaMPPD-09CRN7-A | Portable | 2 ticks | 2.38 kW | 1,986 kWh | $536 | |
| MideaMPPD-11CRN7-A9 | Portable | 1 ticks | 2.91 kW | 2,745 kWh | $741 | |
| MideaMPPT-12CRFN7-A | Portable | 2 ticks | 2.99 kW | 2,657 kWh | $717 | |
| MideaMWAC-09PRO | Window | 2 ticks | 2.3 kW | 1,758 kWh | $475 | |
| MideaMWAC-09PRO | Window | 2 ticks | 2.3 kW | 1,758 kWh | $475 | |
| MideaMWAC-12PRO | Window | 2 ticks | 2.36 kW | 1,793 kWh | $484 | |
| MideaMWAC-12PRO | Window | 2 ticks | 2.36 kW | 1,793 kWh | $484 | |
| MideaMWAC-14PRO | Window | 2 ticks | 4.27 kW | 2,955 kWh | $798 | |
| MideaMWAC-14PRO | Window | 2 ticks | 4.3 kW | 2,955 kWh | $798 | |
| Mitsubishi ElectricMUY-GA10VF | Single Split | 5 ticks | 2.63 kW | 987 kWh | $266 | |
| Mitsubishi ElectricMUY-GA13VF | Single Split | 5 ticks | 3.61 kW | 1,407 kWh | $380 | |
| Mitsubishi ElectricMUY-GA15VF | Single Split | 5 ticks | 4.26 kW | 1,688 kWh | $456 | |
| Mitsubishi ElectricMUY-GA18VF | Single Split | 5 ticks | 4.65 kW | 1,810 kWh | $489 | |
| Mitsubishi ElectricMUY-GA24VF | Single Split | 5 ticks | 6.01 kW | 2,383 kWh | $643 | |
| Mitsubishi ElectricMUY-GP10VF | Single Split | 5 ticks | 2.62 kW | 958 kWh | $259 | |
| Mitsubishi ElectricMUY-GP13VF | Single Split | 4 ticks | 3.73 kW | 1,548 kWh | $418 | |
| Mitsubishi ElectricMUY-GP15VF | Single Split | 4 ticks | 4.23 kW | 1,857 kWh | $501 | |
| Mitsubishi ElectricMUY-GP18VF | Single Split | 4 ticks | 4.84 kW | 2,050 kWh | $553 | |
| Mitsubishi ElectricMUY-GP24VF2 | Single Split | 4 ticks | 6.42 kW | 2,681 kWh | $724 | |
| Mitsubishi ElectricMXY-2H20VF | Multi Split | 5 ticks | 4.51 kW | 1,664 kWh | $449 | |
| Mitsubishi ElectricMXY-3H28VG, MXY-3H28VG-SG2 | Multi Split | 5 ticks | 6.56 kW | 2,418 kWh | $653 | |
| Mitsubishi ElectricMXY-3H28VG2 | Multi Split | 5 ticks | 6.45 kW | 2,389 kWh | $645 | |
| Mitsubishi ElectricMXY-4H33VG | Multi Split | 5 ticks | 6.93 kW | 2,646 kWh | $714 | |
| Mitsubishi ElectricMXY-4H33VG2 | Multi Split | 5 ticks | 6.88 kW | 2,570 kWh | $694 | |
| Mitsubishi ElectricMXY-4H38VG | Multi Split | 5 ticks | 8.05 kW | 2,926 kWh | $790 | |
| Mitsubishi ElectricMXY-5H48VG | Multi Split | 5 ticks | 9.1 kW | 3,399 kWh | $918 | |
| Mitsubishi ElectricMXY-6C53VAM | Single-phase VRF | 5 ticks | 11.27 kW | 4,596 kWh | $1,241 | |
| Mitsubishi ElectricMXY-6D53VFM | Single-phase VRF | 5 ticks | 11.21 kW | 4,409 kWh | $1,190 | |
| Mitsubishi ElectricPUY-M100VKA3-SG | Single Split | 4 ticks | 9.77 kW | 4,117 kWh | $1,112 | |
| Mitsubishi ElectricPUY-M125VDA-SG | Single Split | 4 ticks | 10.57 kW | 4,678 kWh | $1,263 | |
| Mitsubishi ElectricSUY-M60VA-SG | Single Split | 4 ticks | 6.11 kW | 2,453 kWh | $662 | |
| Mitsubishi ElectricSUY-M80VA-SG | Single Split | 4 ticks | 7.65 kW | 3,177 kWh | $858 | |
